Поиск по странице
Введите слово или фразу для поиска.
| № | Наименование работы | ед. изм. | Цена от |
Потолки |
82 | Снятие облицовки потолка из декоративной плитки | м2 | 41.40 | |
83 | Снятие подвесного потолка типа армстронг | м2 | 115.00 | |
84 | Снятие натяжного потолка. | м2 | 56.35 | |
85 | Облицовка потолка декоративной плиткой | м2 | 83.95 | |
86 | Монтаж подвесного потолка типа армстронг | м2 | 232.30 | |
87 | Монтаж натяжного потолка ПВХ | м2 | 504.85 | |
88 | Установка пенопластового декоративного профиля на потолок | м | 83.95 | |
89 | Установка карниза из полиуретана | м | 144.90 | |
90 | Заделка швов в плитах перекрытия с устройством руста | м | 148.35 | |
91 | Установка обрамляющего профиля для потолка типа армстронг | м | 104.65 |
Ограждающие конструкции облицованные |
92 | Снятие гипсокартонных листов с каркаса на потолке | м2 | 157.55 | |
93 | Разборка гипсокартонных потолков с металокаркасом | м2 | 262.20 | |
94 | Снятие облицовки потолков декоративными панелями или вагонкой | м2 | 63.25 | |
95 | Снятие облицовки стен декоративными панелями | м2 | 41.40 | |
96 | Разборка металлокаркаса на потолке | м2 | 83.95 | |
97 | Разборка металлокаркаса на стене | м2 | 63.25 | |
98 | Снятие гипсокартонных листов с каркаса на стене | м2 | 125.35 | |
99 | Разборка гипсокартонных стен с металокаркасом | м2 | 209.30 | |
100 | Разборка гипсокартонных перегородок с металокаркасом | м2 | 335.80 | |
101 | Облицовка потолков декоративными панелями | м2 | 115.00 | |
102 | Монтаж реечного потолка | м2 | 288.65 | |
103 | Облицовка потолков деревянной рейкой (вагонкой) | м2 | 125.35 | |
104 | Устройство металлокаркаса для потолка | м2 | 178.25 | |
105 | Устройство гипсокартонного потолка по каркасу | м2 | 523.25 | |
106 | Устройство откосов (коробов) из гипсокартона на потолке | м2 | 722.20 | |
107 | Устройство гипсокартонной перегородки в один слой гипсокартона | м2 | 313.95 | |
108 | Устройство гипсокартонной перегородки в два слоя гипсокартона | м2 | 440.45 | |
109 | Устройство гипсокартонной стены по каркасу в один слой гипсокартона | м2 | 209.30 | |
110 | Устройство гипсокартонной стены по каркасу вдва слоя гипсокартона | м2 | 272.55 | |
111 | Устройство откосов (коробов) из гипсокартона на стене | м2 | 601.45 | |
112 | Устройство дополнительного слоя гипсокартона по существующему каркасу | м2 | 63.25 | |
113 | Устройство слоя влагостойкого гипсокартона по существующей гипсокартонной стене | м2 | 63.25 | |
114 | Устройство декоративного слоя гипсокартона по существующим гипсокартонным стенам | м2 | 418.60 | |
115 | Устройство перегородки из гипсоволокна в один слой | м2 | 313.95 | |
116 | Устройство стены из гипсоволокна в один слой | м2 | 209.30 | |
117 | Устройство откосов (коробов) из гипсоволокна на стене | м2 | 601.45 | |
118 | Устройство дополнительного слоя из гипсоволокна по существующему каркасу | м2 | 63.25 | |
119 | Установка профиля для защиты углов | м | 63.25 | |
120 | Установка J профиля для защиты углов | м | 63.25 | |
121 | Устройство металлокаркаса для стен | м2 | 102.35 | |
122 | Облицовка стен декоративными панелями | м2 | 110.60 | |
123 | Облицовка стен декоративными панелями с устройством каркаса | м2 | 220.60 | |
124 | Облицовка стен деревянной рейкой (вагонкой) | м2 | 200.95 |
Штукатурные работы |
125 | Отбивка штукатурки | м2 | 67.85 | |
126 | Выборочное стесывание неровностей и выступов кирпичных стен | м2 | 625.60 | |
127 | Выравнивание поверхностей потолков сухими гипсовыми растворными смесями толщиной до 15 мм (местами) | м2 | 159.85 | |
128 | Оштукатуривание стен | м2 | 335.80 | |
129 | Оштукатуривание внутренних откосов | м2 | 481.85 | |
130 | Оштукатуривание поверхностей стен сухими растворными смесями | м2 | 319.70 | |
131 | Оштукатуривание поверхностей откосов сухими растворными смесями | м2 | 460.00 | |
132 | Сплошное выравнивание поверхностей стен сухими гипсовыми растворными смесями толщиной до 10 мм | м2 | 159.85 | |
133 | Сплошное выравнивание поверхностей откосов сухими гипсовыми растворными смесями толщиной до 10 мм | м2 | 240.35 | |
134 | Заделка штраб под электропроводку | м | 125.35 | |
135 | Заделка трещин | м | 129.95 |
Малярные работы |
136 | Очистка вручную поверхности потолков от масляных красок | м2 | 67.85 | |
137 | Очистка вручную поверхности потолков от набела | м2 | 67.85 | |
138 | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок | м2 | 50.60 | |
139 | Очистка вручную поверхности стен от набела | м2 | 25.30 | |
140 | Окраска водоэмульсионная потолков | м2 | 100.05 | |
141 | Окраска коробов из гипсокартона на потолке водоэмульсионной краской | м2 | 372.60 | |
142 | Покрытие поверхности лаком потолков | м2 | 188.60 | |
143 | Грунтовка потолков |
м2 | 25.30 | |
144 | Шпатлевка бетонных потолков под покраску | м2 | 241.50 | |
145 | Шпатлевка гипсокартонных потолков под покраску | м2 | 205.85 | |
146 | Шпатлевка коробов из гипсокартона под окраску на потолке | м2 | 251.85 | |
147 | Окраска водоэмульсионная стен | м2 | 74.75 | |
148 | Окраска стен масляной краской | м2 | 92.00 | |
149 | Покрытие поверхности лаком стен | м2 | 147.20 | |
150 | Окраска полов масляной краской | м2 | 73.60 | |
151 | Окраска декоративной штукатурки водоэмульсионной краской | м2 | 188.60 | |
152 | Окраска стеклообоев водоэмульсионной краской | м2 | 167.90 | |
153 | Окраска флезилиновых обоев | м2 | 104.65 | |
154 | Грунтовка стен | м2 | 20.70 | |
155 | Грунтовка поверхности под масляную окраску стен | м2 | 31.05 | |
156 | Грунтовка поверхности под масляную окраску откосов | м2 | 104.65 | |
157 | Грунтовка поверхности под масляную окраску труб и радиаторов | м2 | 209.30 | |
158 | Грунтовка поверхности под масляную окраску декоративного профиля | м | 31.05 | |
159 | Грунтовка гипсокартона водостойким составом | м2 | 31.05 | |
160 | Шпатлевка оштукатуренных стен под обои | м2 | 125.35 | |
161 | Шпатлевка гипсокартонных стен под обои | м2 | 100.05 | |
162 | Шпатлевка оштукатуренных стен под покраску | м2 | 175.95 | |
163 | Шпатлевка гипсокартонных стен под покраску | м2 | 150.65 | |
164 | Шпатлевка оштукатуренных откосов под покраску | м2 | 335.80 | |
165 | Шпатлевка откосов (коробов) из гипсокартона под окраску на стенах | м2 | 167.90 | |
166 | Шпатлевка финишная масляно-клеевая | м2 | 63.25 | |
167 | Декоративная штукатурка стен | м2 | 335.80 | |
168 | Окраска металлических труб и радиаторов | м2 | 279.45 | |
169 | Окраска декоративного профиля масляной краской | м | 52.90 | |
170 | Окраска декоративного профиля водоэмульсионной краской | м | 41.40 | |
171 | Окраска окон | м2 | 670.45 | |
172 | Окраска дверей | м2 | 313.95 | |
173 | Окраска откосов масляной краской | м2 | 297.85 | |
174 | Покрытие лаком поверхности паркета | м2 | 209.30 | |
175 | Покрытие лаком поверхности пробки | м2 | 186.30 |